
Homes for Sale in Waterford, VA
For Sale in Waterford, Virginia
Sold Listings
Waterford, VA
Waterford, VA Real Estate
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 2/17/2019
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 19 | -5.3% | -26.3% |
Months Inventory | 5.07 | -82.1% | -1.4% |
Contracts Pending | 1 | 0.0% | -500.0% |
Solds: 90 Day | 10 | -20.0% | +30.0% |
Average List Price/Sold Price | 100.77% | +3.1% | +1.6% |
Active/Pending Ratio | 19.00 | -5.3% | +78.9% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $923,747 | +15.0% | +18.4% |
Pending | $707,750 | -3.1% | -35.6% |
90 Day Sold | $750,629 | -5.7% | -4.5% |
Median Price | |||
Active | $794,900 | +4.1% | +9.1% |
Pending | $649,000 | -23.1% | -36.7% |
90 Day Sold | $788,750 | +0.8% | +12.2% |
Days on Market | |||
Active | 215.05 | -4.8% | +3.3% |
Pending | 273.40 | +33.8% | +64.0% |
90 Day Sold | 62.30 | -52.8% | -154.8% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 19 | -5.3% | -26.3% |
Months Inventory | 5.18 | -78.2% | -1.2% |
Contracts Pending | 1 | 0.0% | -500.0% |
Solds: 90 Day | 10 | -20.0% | +30.0% |
Average List Price/Sold Price | 100.77% | +3.1% | +1.6% |
Active/Pending Ratio | 19.00 | -5.3% | +78.9% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $923,747 | +15.0% | +18.4% |
Pending | $707,750 | -3.1% | -35.6% |
90 Day Sold | $750,629 | -5.7% | -4.5% |
Median Price | |||
Active | $794,900 | +4.1% | +9.1% |
Pending | $649,000 | -23.1% | -36.7% |
90 Day Sold | $788,750 | +0.8% | +12.2% |
Days on Market | |||
Active | 215.05 | -4.8% | +3.3% |
Pending | 273.40 | +33.8% | +64.0% |
90 Day Sold | 62.30 | -52.8% | -154.8% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Waterford, VA look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Waterford, VA is:
40041 HEDGELAND LN, WATERFORD, VA 20197
40041 HEDGELAND LN, WATERFORD, VA 20197
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Waterford, VA is:
40188 WATER ST, WATERFORD, VA 20197
40188 WATER ST, WATERFORD, VA 20197
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Waterford, VA average is:
14786 BANKFIELD DR, WATERFORD, VA 20197
14786 BANKFIELD DR, WATERFORD, VA 20197